Deskripsi
| Teknologi Cetak | PrecisionCore™ Linehead Inkjet, Variable-Sized Droplet |
| Resolusi Cetak Maks. | 600 × 2400 dpi |
| Volume Tetesan Minimum | 3.5 pl |
| Konfigurasi Nozzle | 7,230 nozzles per warna (Black, Cyan, Magenta, Yellow) |
| Bahasa Printer | ESC/P-R, ESC/Page |
| Emulasi Bahasa | PCL5c, PCL6, PostScript3, PDF (v1.7) |
| Memori | 8,192 MB RAM |
| HDD | 320 GB (terenkripsi) |
| Siklus Tugas Bulanan | Maks: 384,000 halaman Rekomendasi: 60,000 halaman |
| Cetak 2 Sisi Otomatis | Ya |
| Kecepatan Cetak | |
| A4 Simplex (B/W & Warna) | ± 50 ipm |
| A4 Duplex (B/W & Warna) | ± 50 ipm |
| A3 Simplex | ± 30 ipm (B/W), 15 ipm (Warna) |
| A3 Duplex | ± 30 ipm (B/W), 15 ipm (Warna) |
| First Page Out | ± 6.7 detik (B/W & Warna) |
| Fungsi Salin | |
| Resolusi Salin | 600 × 1200 dpi |
| Reduksi/Pembesaran | 25–400%, Auto Fit |
| Salinan Maks. | 9,999 salinan |
| Kecepatan Salin (A4) | ± 50 ipm |
| Ukuran Maks. | A3 |
| Fungsi Pindai | Flatbed CIS ×2, 600 × 600 dpi |
| Area Pindai Maks. | 297 × 431.8 mm (A3) |
| Kedalaman Warna | 30-bit input / 24-bit output |
| Kedalaman Grayscale | 10-bit input / 8-bit output |
| Kecepatan Pindai | Flatbed: A4 = 3s, A3 = 4s ADF: 60 ppm / 120 ipm (A4, 200 dpi) |
| Fitur Pindai | Scan to Email, Cloud, Folder, FTP, PC, WSD, USB |
| ADF | 150 lembar, 52–128 g/m², Duplex 1-pass |
| Fungsi Fax | |
| Jenis | Walk-up B/W & Colour Fax |
| Memori | 6 MB, ± 550 halaman |
| Kecepatan | 33.6 kbps (±3 detik/halaman) |
| Resolusi | B/W: Std/Fine/Super/Ultra Colour: 200 × 200 dpi |
| Fitur | PC Fax, Fax to Email, Memory RX, Fax to Folder, Broadcast, Polling |
| Penanganan Kertas | |
| Metode Umpan | Friction Feed |
| Baki Kertas | 2 kaset (500 × 2) + MP Tray (150) = 1150 lembar standar |
| Kapasitas Maks. | 5,150 lembar (dengan High Capacity Feeder 3,000 lembar) |
| Kapasitas Output | 500 lembar |
| Ukuran Didukung | A6–A3, B series, Letter, Legal, Executive, Envelopes (#10, DL, C4, C5, C6) |
| Berat Kertas Didukung | 52 – 300 g/m² |
| Area Cetak Maks. | 297 × 1200 mm |
| Konektivitas | |
| USB | USB 3.0 |
| Jaringan Kabel | Ethernet (TCP/IPv4, IPv6) |
| Jaringan Nirkabel | Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct (8 devices) |
| Protokol Cetak | LPD, IPP, PORT9100, WSD |
| Protokol Manajemen | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, DDNS, mDNS, SNTP, WSD, SLP |
| Solusi Mobile | Epson Connect (Smart Panel, Email Print, Remote Print, Scan to Cloud), AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print |
| Keamanan | Access Control, LDAP, IP Filtering, Confidential Job, Panel Admin Mode |
| Panel Kontrol | Layar sentuh TFT LCD warna 10.1 inci |
| Kebisingan | 55 dB(A) (Default, Plain Paper) |
| Daya | |
| Tegangan | 100–240 V Universal, 50/60 Hz |
| Konsumsi | Operasi: 115 W Siaga: 46 W Tidur: 1.0 W Power Off: 0.1 W |
| TEC Value | 0.23 kWh |
| Dimensi & Berat | 466 × 512 × 210 mm, 13 kg (tanpa finisher) |
| Finisher Opsional | Stapler, Hole Punch (2/3/4 holes), Booklet Maker (Half/Tri-fold, Saddle Stitch), High Capacity Feeder (3,000 lembar), Stacker Tray (hingga 4,000 lembar), dll. |
| Sistem Operasi Didukung | Windows 7/8/8.1/10/11, Server 2008–2022 MacOS X 10.9.5+, macOS 11.x+, ChromeOS v89+ |


Ulasan
Belum ada ulasan.