Deskripsi
| PANEL SIZE | 27″ (69 cm) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 596.16(H) x 335.34(V) |
| CURVATURE | Flat |
| PANEL TYPE | Rapid IPS |
| PANEL RESOLUTION | 3840×2160 (UHD) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.15525(H) x 0.15525(V) |
| ASPECT RATIO | 04:09:00 PM |
| BRIGHTNESS (NITS) | 400 Nits (Typ.) |
| CONTRAST RATIO | 1000:1 (Typ.) |
| DCR | 57600:01:00 |
| SIGNAL FREQUENCY | 180~352KHz(H) / 48~160Hz(V) |
| ACTIVATED RANGE | 48 to 160Hz |
| REFRESH RATE | 160Hz |
| RESPONSE TIME | 0.5ms (GtG, Min.) |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | AMD FreeSync™ Premium |
| HDR SUPPORT | VESA DisplayHDR 400 |
| VIDEO PORTS | 1 x DisplayPort 1.4a |
| AUDIO PORTS | 2 x HDMI™ 2.1 (4K@160Hz) |
| 1 x Type-C (DP Alt.) w/ PD 15W | |
| 1 x Headphone-out | |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 93% / 98% / 133% |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 1.07B , 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| PIP / PBP FUNCTION | Yes |
| POWER TYPE | External Adopter 19V 3.42A |
| POWER INPUT | 100-240V~ 50/60Hz |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (SWIVEL) | -30° ~ 30° |
| ADJUSTMENT (PIVOT) | -90° ~ 90° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 130 mm |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| VESA MOUNTING | 75 x 75 mm |
| WEIGHT (NW / GW) | 6.4 / 8.8kg |
| DIMENSION (W X D X H) | 613.5 x 227.8 x 406.6 mm |
| 613.5 x 69.8 x 362.5 mm (without stand) | |
| CARTON DIMENSION (W X D X H) | WW carton: 847 x 145 x 491 mm |
| Outer: 862 x 158 x 515 mm | |
| NOTE | DisplayPort: 3840 x 2160 (Up to 160Hz) |
| Type C (DP alt.): 3840 x 2160 (Up to 160Hz) | |
| HDMI™: 3840 x 2160 (Up to 160Hz) | |
| Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |


Ulasan
Belum ada ulasan.