Deskripsi
| Model | ProArt Display PA34VCNV |
| Panel | 34.1″ IPS, LED Backlight |
| Aspect Ratio | 21:9 |
| Area Tampilan (H x V) | 799.8 × 334.8 mm |
| Permukaan Layar | Anti-Glare |
| Sudut Pandang | 178° / 178° |
| Kelengkungan | 3800R |
| Pixel Pitch | 0.2325 mm |
| Resolusi | 3440 × 1440 (UWQHD) |
| Color Space | 100% sRGB |
| Brightness (Typ.) | 300 cd/㎡ |
| Contrast Ratio (Typ.) | 1000:1 |
| Warna Tampilan | 1.07 miliar (10-bit) |
| Response Time | 5 ms (GTG) |
| Refresh Rate | 60 Hz (typical) |
| HDR Support | HDR10 |
| Flicker-Free | Ya |
| Color Accuracy | ΔE < 2 |
| Gamma | 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6 |
| Teknologi Tambahan | ProArt Preset (sRGB, DCI-P3, Rec.709, HDR, DICOM, Native, User Mode), ProArt Palette, QuickFit Plus, PIP/PBP, Adaptive-Sync, Low Blue Light, DisplayWidget |
| Speaker | 2 × 2W |
| I/O Ports | 1 × USB-C (DP Alt Mode, PD 96W), 2 × DP 1.4 (Daisy Chain), 2 × HDMI 2.0, 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 × USB 3.2 Gen1 Type-C, RJ45 LAN, Earphone Jack, PC Audio In |
| Signal Frequency | HDMI: 15135 kHz (H) / 4860 Hz (V) DP/USB-C: 135135 kHz (H) / 4860 Hz (V) |
| Konsumsi Daya | 26.9 W (typical) <0.5 W (Power Saving) 0 W (Hard Switch) |
| Tegangan | 100-240V, 50/60Hz |
| Ergonomi | Tilt: +23° ~ -5° Swivel: ±15° Height Adj.: 0~130 mm |
| VESA Mount | 100 × 100 mm |
| Keamanan | Kensington Lock |
| Dimensi (W × H × D) | Dengan Stand: 81.72 × 56.92 × 24.00 cm Tanpa Stand: 81.72 × 36.97 × 9.17 cm Kemasan: 108.00 × 19.00 × 52.00 cm |
| Berat | Net: 10.8 kg Tanpa Stand: 7.8 kg Gross: 16.3 kg |
| Aksesoris | Laporan Kalibrasi Warna, Kabel DP, Kabel HDMI, Kabel Power, Kabel USB-C, Quick Start Guide, Warranty Card, Welcome Card, Certificate |
| Sertifikasi | Energy Star, EPEAT Silver, TCO Certified, TÜV Flicker-Free, TÜV Low Blue Light (Hardware), Calman Verified, Mac Compliance |


Ulasan
Belum ada ulasan.