Deskripsi
| Panel Size | 31.5″ |
| Active Display Area (mm) | 695.04 (H) x 390.96 (V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | Rapid IPS |
| Panel Resolution | Normal: 3840 x 2160 (UHD) Dual Mode: 1920 x 1080 (FHD) |
| Pixel Pitch (H x V) | 0.181 (H) x 0.181 (V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Brightness (nits) | SDR: 400 cd/m² (Typ.) HDR: 450 cd/m² (Peak) |
| Contrast Ratio | 1000:1 (Typ.) |
| DCR | 100000000:1 |
| Signal Frequency | Normal: 146.3353.1KHz(H) / 48160Hz(V) Dual Mode: 352.2356.1KHz(H) / 48320Hz(V) |
| ACTIVATED RANGE | Normal: 48160Hz<br>Dual Mode: 48320Hz |
| Refresh Rate | Normal: 160Hz Dual Mode: 320Hz |
| Response time | 0.5ms (GtG, Min.) |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive-Sync |
| HDR Support | VESA DisplayHDR 400 |
| Video ports | 1 x DisplayPort 1.4a (HBR3) 2 x HDMI™ 2.1 (4K@160Hz) |
| USB ports | 2 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 2.0 Type-B |
| Audio ports | 1x Headphone-out |
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 93% / 99% / 131% (CIE1976 Standard) |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Console Mode | Supported Resolution & Refresh Rate: 1080p: 60Hz and 120Hz 1440p: 60Hz and 120Hz 2160p: 60Hz and 120Hz HDMI™ CEC: Supported |
| Power Type | Internal Power Board |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 15° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Pivot) | -10° ~ 10° |
| Adjustment (Height) | 0~110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| VESA Mounting | 100 x 100 mm |
| Dimension with Stand (W x D x H) | 714 x 227.8 x 564.5 mm (28.1 x 8.9 x 22.2 inch) |
| Dimension without Stand (W x D x H) | 714 x 72.9 x 421.3 mm (28.1 x 2.8 x 16.5 inch) |
| Weight (NW / GW) | 9 kg (19.8 lbs) / 13 kg (28.6 lbs) |
| Carton Dimension (W X D X H) | 985 x 183 x 513 mm (38.7 x 7.2 x 20.1 inch) |
| Accessories | 1x DisplayPort Cable (1.4a), 1x USB Type-B to A Cable, 1x Power Cord (C13), 1x Quick Guide, 4x Stand Screw |
| Note | HDMI™: Normal (UHD): 3840 x 2160 (Up to 160Hz) Dual (FHD): 1920 x 1080 (Up to 320Hz) DisplayPort: Normal (UHD): 3840 x 2160 (Up to 160Hz) Dual (FHD): 1920 x 1080 (Up to 320Hz) Support: HDMI™ CEC, PIP/PBP; Non Support: KVM |


Ulasan
Belum ada ulasan.